

| 1台用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 柱数 | W(mm) | L(mm) | H(mm) | 製品標準価格 | 標準組立費 | 販売価格 (組立費込みのご提供価格) |
| BVF-3054 | 6本 | 3,063 | 5,400 | 2,300 | 525,500 | 94,500 | 298,800 |
| BVF-3070 | 8本 | 3,063 | 7,425 | 2,300 | 734,055 | 115,500 | 415,000 |
| BVF-3090 | 10本 | 3,063 | 9,425 | 2,300 | 882,735 | 136,500 | 498,000 |
| BVF-30110 | 12本 | 3,063 | 11,475 | 2,300 | 1,039,815 | 157,500 | 585,000 |
| 2台用 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 柱数 | W(mm) | L(mm) | H(mm) | 製品標準価格 | 標準組立費 | 販売価格 (組立費込みのご提供価格) |
| BVF-5554 | 6本 | 5,527 | 5,400 | 2,300 | 982,800 | 147,000 | 504,000 |
| BVF-5570 | 8本 | 5,527 | 7,200 | 2,300 | 1,351,350 | 178,500 | 689,000 |
| BVF-5590 | 10本 | 3,063 | 9,000 | 2,300 | 1,630,650 | 210,000 | 821,000 |
| BVF-55110 | 12本 | 3,063 | 10,800 | 2,300 | 1,914,150 | 241,500 | 956,000 |






本体カラー